
 技術參數 型號  | GNP-9050(E)  | GNP-9080(E)  | GNP-916(E)0  | GNP-9270(E)  | 
容積  | 50L  | 80L  | 160L  | 270L  | 
電源電壓  | ~220V 50HZ  | |||
加熱方式  | 水套式 Water-jacket type  | |||
控溫范圍  | 室溫 Room temp. +5~65℃  | |||
溫度分辨率  | 0.1℃  | |||
溫度波動度 n  | ±0.5℃  | |||
溫度均勻度  | ±0.5℃  | |||
消耗功率 Consumed power  | 320W  | 470W  | 620W  | 770W  | 
工作室尺寸(mm)  | 350×350×400  | 400×400×500  | 500×500×650  | 600×600×750  | 
外形尺寸(mm)  | 510×480×710  | 560×530×810  | 660×630×960  | 760×730×1060  | 
定時范圍  | 1-999min  | |||
載物托件  | 2  | 2  | 3  | 3  | 
備注 Remark  | E:智能液晶顯示 E: LCD display  | |||
 
下一篇:恒溫培養箱|培養箱報價