
型號  | 轉速(轉/分)  | 電機功率(W)  | 定時(分)  | 
JJ-1.  | 起動-3000  | 40-300 有刷電機  | 0-120/0-9999  | 
JJ-3.JJ-5  | 起動-3000,RT-100°  | 60 有刷電機  | 0-120  | 
JJ-4 同步  | 起動-1200  | 120 有刷電機  | 0-9999  | 
JJ-4 異步  | 起動-3000  | 100X6 個有刷電機  | 0-9999  | 
JJ-4A  | 起動-400  | 100X2 個有刷電機  | 0-9999  | 
JJ-4-300W  | 100-2000  | 300X6無刷電機  | 0-9999  | 
ZBR15-200/300  | 100-2000  | 200-300 無刷電機  | 0-9999  | 
ZBR15-500  | 60-2000  | 500 伺服電機  | 0-9999  | 
上一篇:JJ-4電動攪拌器
下一篇:六聯電動攪拌器(同步)