

型 號  | HH-501  | HH-601  | SC-15  | HH-420  | HH-600  | HH-3A  | HH-4A  | 76-1/76-1A  | |
加熱功率  | 1000W  | 1800W  | 300W×3  | 300W×4  | 1000W  | ||||
熔絲管  | 10A  | ||||||||
溫控范圍  | RT+5℃~100℃  | ||||||||
溫控波動度  | ±0.5℃  | ±0.05℃  | ±0. 5℃  | ||||||
溫升速度  | 自室溫升至 100℃≤70min  | ||||||||
溫度均勻性  | ±1℃  | ±0.05℃  | ±0. 5℃  | ||||||
循環  | 內,外循環  | 內循環  | 內,外循環  | 無  | |||||
攪拌功率  | 60W  | 10W  | 無  | 60W  | |||||
幾孔幾溫  | 
  | 3 孔 3 溫  | 4 孔 4 溫  | 
  | |||||
工作尺寸  | 350×240×180  | 300×240×210  | 420×180×200  | 600×300×210  | 160×160×130  | 160×160×130  | Φ300×300  | ||
外形尺寸  | 480×280×360  | 400×310×440  | 570×220×360  | 760×340×380  | 800×220×260  | 1080×190×260  | 
  | ||
電源電壓  | ~220V 50Hz  | ||||||||
上一篇:HH-501超級恒溫水浴
下一篇:HH-600數顯恒溫循環水箱