
【詳細說明】
|              產品型號 Model              |                          SKY-211D              |                          SKY-111D              |         
|              旋轉頻率 Rotary Speed              |                          0∽300rpm              |         |
|              頻率精度 Rotary Speed Precision              |                          ±1rpm              |         |
|              擺振幅度 Vibration Range              |                          Φ26mm              |         |
|              zui大容量 Maximum Capacity              |                          500ml×28 or 1000ml×18              |         |
|              標準配置 Standard Configuration              |                          2000ml×8              |         |
|              托盤尺寸 Size of Rocking Plate              |                          905×500(mm)              |         |
|              定時范圍 Timing Scope              |                          0—999小時(Hour)              |         |
|              溫控范圍 Temp. Control Scope              |                          4-60℃               |                          環境溫度 5℃-60℃              |         
|              環境溫度要求:10℃~30℃(Temperature of Environment:10℃~30℃)              |         ||
|              溫控精度 Temp. Control Precision              |                          ±0.1℃(恒溫狀態)(Homoeothermic)              |         |
|              溫度均勻度 Temp. Evenness              |                          ±1℃              |         |
|              數顯方式              |                          LCD              |         |
|              托盤數量 Number of Rocking Plates              |                          1塊(accessories available)              |         |
|              外型尺寸 Shape & Dimensions              |                          1200×740×800(mm)              |         |
|              包裝尺寸 Packing Size              |                          1320×830×1000(mm)              |         |
|              凈重 Weight              |                          174kg              |         |
|              容積 Capacity              |                          975×565×480(mm)(265L)              |         |
|              功率 Power              |                          866W              |         |
|              電源 Power Supply              |                          AC 220V±10% 50∽60HZ              |         |
            
  |         |||||||||||||
|              |         
上一篇:PHS-25型精密PH計