|              產品名稱              |                          型 號              |                          外形尺寸             長×寬×高              |                          主 要 技 術 參 數              |                          重 量             (Kg)              |                          出廠價             (元)              |         
|              恒流泵             (實驗型)              |                          HL-1              |                          120×120×180              |                          輸出通道:單通道             輸出流量:1-600 ml/h             輸出壓力:≥3 kg/cm2              |                          3              |                          1780              |         
| HL-1B |              120×120×180              |                          輸出通道:單通道(轉速數顯)             輸出流量:1-600 ml/h             輸出壓力:≥3 kg/cm2              |                          3              |                          1980              |         |
|              HL-1S              |                          120×120×180              |                          輸出通道:單通道(聚四氟乙烯泵頭)             輸出流量:1-600 ml/h             輸出壓力:≥3 kg/cm2               |                          3.5              |                          2180              |         |
|              HL-2              |                          120×120×180              |                          輸出通道:雙通道             輸出流量:2×(1-600)ml/h             輸出壓力:≥3 kg/cm2              |                          3              |                          1780              |         |
|              HL-2B              |                          120×120×180              |                          輸出通道:雙通道(轉速數顯)             輸出流量:2×(1-600)ml/h             輸出壓力:≥3 kg/cm2              |                          3              |                          1980              |         |
|              HL-2D              |                          120×120×180              |                          輸出通道:雙通道(定時、轉速數顯)             輸出流量:2×(0.3-600)ml/h             輸出壓力:≥3 kg/cm2             定時時間:1分-19小時59分              |                          3              |                          2280              |         |
|              HL-2S              |                          120×120×180              |                          輸出通道:雙通道(聚四氟乙烯泵頭)             輸出流量:2×(1-600)ml/h             輸出壓力:≥3kg/cm2                                    |                          3.5              |                          2180              |         |
|              HL-3              |                          泵:  120×120×180             控制:260×250×120              |                          輸出通道:單通道(分體式)             輸出流量:60-10000 ml/h             輸出壓力:≥2 kg/cm2              |                          8              |                          2880              |         |
|              HL-3B              |                          泵:  120×120×180             控制:260×250×120              |                          輸出通道:單通道(轉速數顯、分體式)             輸出流量:60-10000 ml/h             輸出壓力:≥2 kg/cm2              |                          8              |                          3080              |         |
|              HL-4              |                          泵:  120×120×180             控制:260×250×120              |                          輸出通道:單通道(分體式)             輸出流量:60-18000 ml/h             輸出壓力:≥2 kg/cm2              |                          8              |                          3280              |         |
|              HL-4B              |                          泵:  120×120×180             控制:260×250×120              |                          輸出通道:單通道(轉速數顯、分體式)             輸出流量:60-18000 ml/h             輸出壓力:≥2 kg/cm2              |                          8              |                          3380              |         |
|              HL-4D              |                          泵:  120×120×180             控制:260×250×120              |                          輸出通道:單通道(定時、轉速數顯、分體式)             輸出流量:60-18000 ml/h             輸出壓力:≥2 kg/cm2             停機時間:1秒-99分59秒             定時時間:1秒-99分59秒              |                          8              |                          4280              |         
上一篇:工業型流量恒流泵