
型號  | HH-1  | HH-2  | HH-4  | HH-6  | HH-8  | HH-4 (單列)  | HH-6 (單列)  | HH-8D  | |||||
孔數  | 1  | 2  | 4  | 6  | 8  | 4  | 6  | 8  | |||||
加熱功率  | 300W  | 600W  | 800W  | 1500W  | 1800W  | 1000W  | 1500W  | 1800W  | |||||
熔絲管  | 4A  | 6A  | 6A  | 10A  | 10A  | 6A  | 10A  | 10A  | |||||
溫控范圍  | RT+5℃~100℃  | ||||||||||||
溫控波動度  | ±0.5℃  | ±0.05℃  | |||||||||||
溫升速度  | 自室溫升至 100℃≤70min  | ||||||||||||
溫度均勻性  | ±0.5℃  | ±0.1℃  | ±0.05℃  | ||||||||||
攪拌功率  | 無  | 10W  | 60W  | ||||||||||
多段控制  | 無  | 有  | |||||||||||
工作尺寸  | 150×140×150  | 300×150×150  | 325×300×150  | 505×305×150  | 620×320×130  | 710×160×130  | 960×160×130  | 620×320×130  | |||||
外形尺寸  | 270×160×190  | 430×170×200  | 460×310×210  | 640×310×220  | 770×370×220  | 800×220×260  | 1080×190×260  | 850×420×340  | |||||
電源電壓  | ~220V 50Hz  | ||||||||||||
上一篇:HH-S數顯恒溫油浴鍋